貸店舗(一部) 中洲らくてんちビル 4F
賃料 | 39.27万円 | 管理費等 | 23,100円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 地下鉄空港線 / 中洲川端駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲4丁目 | ||||
築年月 | 1994年7月(築28年) | 使用部分面積 | 71.45㎡ | 坪数
/坪 単価 |
21.61坪/1.817万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 中洲川端駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄七隈線 / 天神南駅 徒歩10分 JR鹿児島本線 / 博多駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 39.27万円 | 管理費等 | 23,100円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.817万円 |
建物名・部屋番号 | 中洲らくてんちビル 4F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 1フロア1テナント | ||
設備 | エレベーター エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 セブン総合保証協会利用 |
使用部分面積 | 71.45㎡ | 坪数 | 21.61坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1994年7月(築28年) |
建階/ 階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6975169044 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住いサービス不動産
- 交通:
- 福岡市空港線/祇園 徒歩2分
- 住所:
- 福岡県福岡市博多区冷泉町10-3
- TEL:
- 0120-08-1231
- FAX:
- 092-282-1230
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第16798号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。